Đối thủ cứ chọc khe cho tiền đạo đối mặt, bạn thua liền hai bàn, trong khi đội hình có tới ba thủ môn xịn? Vấn đề không phải thiếu người giỏi, mà chọn nhầm người cho đúng việc.
Một thủ môn trong game làm ba việc: cản phá cú sút gần, bao quát khung thành (bóng bổng, sút xa vào góc), và phát bóng. Theo mô tả chính thức của Konami, năm chỉ số GK phục vụ ba việc đó khác nhau:
| Chỉ số | Konami mô tả | Quan trọng khi |
|---|---|---|
| GK Awareness | Tốc độ phản ứng với bóng, vị trí đứng, tốc độ đứng dậy | Mọi tình huống. Đứng đúng chỗ thì cần với ít hơn |
| GK Catching | Tỷ lệ bắt dính, kể cả cú sút mạnh | Muốn ít bóng bật ra |
| GK Deflecting | Đẩy bóng về hướng an toàn: ra biên ngang, chỗ không có đối thủ | Sút xa (thường bị đẩy chứ không bị bắt dính) |
| GK Reflexes | Xử lý cú sút cự ly gần | Đối mặt, chọc khe, đánh đầu sát khung |
| GK Reach | Phạm vi cản phá, chặn cú sút nhanh và vào góc hiểm | Sút xa vào góc xa, sút căng |
Hai điều dễ hiểu nhầm: Reflexes là chỉ số cận thành chứ không phải sút xa (sút xa vào góc là việc của Reach); và OVR không đo khả năng cản phá - Schmeichel OVR 97 nhưng trung bình 5 chỉ số GK chỉ 88,8, thấp hơn Courtois (89,4, OVR 96).
Bảng so sánh nhanh
| Buffon | Courtois | Van der Sar | Schmeichel | Čech | |
|---|---|---|---|---|---|
| OVR · chiều cao | 99 · 192cm | 96 · 200cm | 96 · 197cm | 97 · 193cm | 96 · 196cm |
| Awareness | 94 | 85 | 87 | 95 | 89 |
| Catching | 92 | 89 | 91 | 90 | 87 |
| Deflecting | 92 | 86 | 85 | 84 | 89 |
| Reflexes | 93 | 91 | 90 | 85 | 87 |
| Reach | 95 | 96 | 87 | 90 | 90 |
| TB 5 chỉ số GK | 93,2 | 89,4 | 88,0 | 88,8 | 88,4 |
| Low / Lofted Pass | 54 / 55 | 62 / 64 | 76 / 80 | 53 / 72 | 59 / 62 |
| Jumping | 64 | 62 | 64 | 70 | 72 |
| Lối chơi | Defensive | Defensive | Offensive (quét) | Defensive | Defensive |
| Skill phát bóng | Không có | High Punt, Long Throw | Low Punt, Long Throw, 5 skill chuyền | Low Punt, High Punt, Long Throw | Low Punt, Long Throw |
| Penalty Saver | Không | Không | Có | Không | Có |
| Giỏi nhất | Cản phá, đối mặt | Bóng bổng, góc xa | Phát bóng, quét | Vị trí, phát dài | Đều, bật nhảy |
| Yếu nhất | Phát bóng, thấp nhất | Awareness, bật nhảy | Reach, tốc độ quét | Cận thành, chuyền ngắn | Catching, phong độ |
Từng người mạnh gì, yếu gì
Buffon cản phá tốt nhất nhóm, Reflexes 93 là lựa chọn số một khi đối mặt. Đổi lại anh ta thấp nhất nhóm và không có skill phát bóng nào (Low Pass 54). Đừng bắt Buffon chuyền dài hay giữ bóng dưới áp lực, cho trung vệ phát động tấn công thay.
Courtois cao nhất (200cm), Reach 96 cao nhất nhóm, hợp khi đối thủ tạt cánh nhiều. Awareness chỉ 85, thấp nhất nhóm, nên lợi thế trên không không tuyệt đối như OVR gợi ý. Anh ta không có Captaincy, nên trao băng đội trưởng cho người khác khi xếp Courtois đá chính.
Van der Sar là Offensive GK duy nhất, phát bóng xa nhất nhóm (Low Pass 76, Lofted Pass 80), hợp đội pressing ngay từ quả phát bóng hoặc hàng thủ dâng cao. Đổi lại cản phá thấp nhất nhóm (trung bình 88,0), tránh dùng khi đối thủ hay chọc khe đối mặt.
Schmeichel Awareness cao nhất nhóm (95) và nhanh nhất, đủ ba skill phát bóng, hợp lối chơi lùi sâu phản công bằng phát dài. Deflecting và Reflexes chỉ 84-85, thấp nhất nhóm, nên yếu ở cú sút gần.
Čech đều nhất nhóm, năm chỉ số nằm trong khoảng 87-90, không có điểm yếu lớn, bật nhảy tốt nhất (Jumping 72). Form Inconsistent nên phong độ dao động mạnh hơn bốn người còn lại, đáng xem trước trận nếu game hiển thị.
Dùng ai trong từng tình huống
| Tình huống | Chọn | Vì sao |
|---|---|---|
| Đối thủ chọc khe, nhiều pha đối mặt | Buffon | Reflexes 93 cao nhất; Defensive nên ít bị lốp bóng |
| Đối thủ cắt vào, sút cong góc xa | Buffon | Awareness và Deflecting vượt trội. Courtois chỉ hơn 1 điểm Reach |
| Đối thủ tạt cánh, đánh đầu | Courtois; Čech thay thế | Courtois cao nhất, Reach 96. Čech bật nhảy tốt nhất (72), đẩy bóng an toàn hơn |
| Đối thủ pressing từ quả phát bóng | Van der Sar | Chuyền ngắn và dài tốt nhất, có One-Touch Pass |
| Đối thủ phất dài cho tiền đạo cao | Van der Sar | Lối chơi quét bóng sau lưng hàng thủ |
| Đối thủ lùi sâu, ít cú sút | Buffon | Pha phản công hiếm hoi của họ thường kết thúc bằng đối mặt |
| Bạn muốn phản công ngay sau khi bắt bóng | Van der Sar, Courtois, Schmeichel, Čech | Có GK Long Throw; Buffon không có |
| Cần một người dự phòng không có điểm yếu lớn | Čech | Năm chỉ số GK đều từ 87 đến 90 |
| Đội bạn phòng ngự sâu, phát dài từ tay | Schmeichel | Đủ Low Punt, High Punt, Long Throw; Lofted Pass 72 |
| Sắp đá luân lưu, còn quyền thay người | Van der Sar hoặc Čech | GK Penalty Saver (mức lợi chưa đo được). Čech cản phá tốt hơn Van der Sar ở Awareness, Deflecting, Reach |
Bài viết do bạn Đỗ Duy, thành viên cộng đồng eFootball Kickoff Việt Nam, chia sẻ.


Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!